Chest measurement (cm) | 76-80 | 80-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | 104-108 |
Waist measurement (cm) | 60-64 | 64-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-92 |
Hips measurement (cm) | 85-89 | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-117 |
Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Size France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Size Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TOPS
TOPS/T-SHIRTS T-SHIRTS BLOUSES SWEATSHIRTS LONGSLEEVES SWEATERS CARDIGANS TUNICS BLAZERS DRESSES JACKETS
BOTTOMS
PANTS LEGGINGS SHORTS SKIRTS
Waist measurement (cm) | 60-64 | 64-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-92 |
Hips measurement (cm) | 85-89 | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-117 |
Size EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Size France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Size Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Inseam length boot cut and wide leg shapes (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Inseam length slim and straight leg shapes (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
DENIM
JEANS
Size (inch) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Hips measurement high* | 78.5-81.5 | 81-84 | 83.5-86.5 | 86-89 | 88.5-91.5 | 91-94 | 93.5-96.5 | 96-99 | 98.5-101.5 | 101-104 | 103.5-106.5 |
Hips measurement low** | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 |
*Measure 10cm below normal waistline |
**Measure 20cm below normal waistline |
ACCESSOIRES
BELTS
HATS/CAPS
TIGHTS
Normal Belt | Lap Belt | Hip Belt | |
XS | 80cm | 85cm | 70cm |
S | 85cm | 90cm | 75cm |
M | 90cm | 95cm | 80cm |
L | 95cm | 100cm | 85cm |
XL | 100cm | 105cm | 90cm |
S/M | 54cm |
M/L | 56cm |
S | 38/40 |
M | 40/42 |
L | 42/44 |
TOPS
T-SHIRTS POLOSHIRTS LONGSLEEVES SHIRTS SWEATSHIRTS SWEATERS CARDIGANS
Neck Size Formal shirts (cm) | - | 37/38 | 39 | 41/42 | 43/44 | 45 | 46 |
Chest measurement (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Waist measurement (cm) | 69-74 | 75-79 | 80-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CASUAL BLAZERS
BLAZERS
Neck Size Formal shirts (cm) | 37/38 | 39 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45 | 46 | |||
Chest measurement (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Waist measurement (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
Hips measurement (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
International size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
OUTERWEAR
JACKETS
Chest measurement (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Waist measurement (cm) | 69-74 | 75-79 | 80-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Hips measurement* (cm) | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-118 | 118-123 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
METROPOLITAN
BLAZERS DRESS SHIRTS
DRESS PANTS
Neck Size Formal shirts (cm) | 37/38 | 39 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45 | 46 | |||
Chest measurement (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Waist measurement (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
Hips measurement (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
International size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 |
Tassimo Men – Dress Pants | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 |
Waist measurement* (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
Hips measurement** (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Inside leg length (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 90 | 91 |
*Measure 10cm below the normal waistline |
**Measure 10cm below the hips |
BOTTOMS
DENIM PANTS SHORTS
Tassimo Men – Pants/ Jeans | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Waist measurement* (cm) | 77-79 | 79-82 | 82-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Hips measurement (cm) | 93-95 | 95-97 | 97-100 | 100-102 | 102-105 | 105-107 | 108-110 | 112-115 | 117-120 |
Inside leg length Regular (inch) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) | 32 (81,5cm) |
Inside leg length Long (inch) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) | 34 (86,5cm) |
Inside leg length Xlong (inch) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) | 36 (91,5cm) |
*Measure 10cm below the normal waistline |
ACCESSOIRES
BELTS
HATS/CAPS
XS | 80cm |
S | 85cm |
M | 90cm |
L | 95cm |
XL | 100cm |
XXL | 105cm |
S/M | 59cm |
M/L | 61cm |
TOPS
T-SHIRTS POLOSHIRTS SHIRTS BLOUSES LONGSLEEVES SWEATSHIRTS SWEATER SPENCERS CARDIGANS DRESSES BLAZERS JACKETS
Waist measurement (cm) | 42-43 | 44 | 46 |
Chest measurement (cm) | 43-44 | 45 | 47 |
Size | 50/56 | 62 | 68 |
0-3 months | 3-6 months | 6-9 months |
BOTTOMS
DENIM PANTS LEGGINGS SHORTS SKIRTS
Hips measurement (cm) | 43-44 | 45-47 | 48-51 |
Waist measurement (cm) | 42-43 | 44-46 | 47-49 |
Size | 50/56 | 62/68 | 74/80 |
0-3 months | 3-6 months | 6-9 months |
TOPS
T-SHIRTS POLOSHIRTS SHIRTS BLOUSES LONGSLEEVES SWEATSHIRTS SWEATERS SPENCERS CARDIGANS DRESSES BLAZERS JACKETS
Waist measurement (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Chest measurement (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Size | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18-24 months | 24-30 months |
BOTTOMS
DENIM PANTS LEGGINGS SHORTS SKIRTS
Hips measurement (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Waist measurement (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Size | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18-24 months | 24-30 months |
ACCESSORIES
CAPS/HATS
Head measurement (cm) | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Size | 62-68 | 74-80 | 80-98 |
BOYS TOPS
T-SHIRTS POLOSHIRTS SHIRTS LONGSLEEVES SWEATSHIRTS SWEATERS SPENCERS CARDIGANS BLAZERS JACKETS
Waist measurement (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 | 62-65 |
Chest measurement (cm) | 56-57 | 58-61 | 62-65 | 66-70 | 71-75 |
Size | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | |
International size | S | M | L | XL | XXL |
GIRLS TOPS
T-SHIRTS POLOSHIRT BLOUSES LONGSLEEVES SWEATSHIRTS SWEATERS SPENCERS CARDIGANS DRESSES BLAZERS JACKETS
Waist measurement (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Chest measurement (cm) | 56-57 | 58-61 | 62-65 | 66-70 | 71-76 |
Size | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | |
International size | S | M | L | XL | XXL |
BOYS BOTTOMS
DENIM PANTS LEGGINGS SHORTS
Hips measurement (cm) | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 |
Waist measurement (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 | 62-65 |
Size | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | |
International size | S | M | L | XL | XXL |
GIRLS BOTTOMS
DENIM PANTS LEGGINGS SHORTS SKIRTS
Hips measurement (cm) | 57-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 |
Waist measurement (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Size | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | |
International size | S | M | L | XL | XXL |
ACCESSOIRES
CAPS/HATS
Head measurement (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Size | 92/104 | 110/122 | 128/140 | 146/158 |
International size | XS | S | M | L |
FASHION
WOMEN HATS/CAPS
MEN HATS/CAPS
WOMEN BELTS
MEN BELTS
TIGHTS
S/M | 54cm |
M/L | 56cm |
S/M | 59cm |
M/L | 61cm |
Normal Belt | Hip Belt | Waist Belt | |
XS | 80cm | 85cm | 70cm |
S | 85cm | 90cm | 75cm |
M | 90cm | 95cm | 80cm |
L | 95cm | 100cm | 85cm |
XL | 100cm | 105cm | 90cm |
XS | 80cm |
S | 85cm |
M | 90cm |
L | 95cm |
XL | 100cm |
XXL | 105cm |
S | 38/40 |
M | 40/42 |
L | 42/44 |
Women
Men
Baby
Mini
Kids
Accessories